Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.994 €/l | 09/04/2025 07:14 |
Benzina (self) | 1.774 €/l | 09/04/2025 07:14 |
Gasolio (servito) | 1.884 €/l | 09/04/2025 07:14 |
Gasolio (self) | 1.664 €/l | 09/04/2025 07:14 |
Blue Super (self) | 1.924 €/l | 09/04/2025 07:14 |
Blue Diesel (servito) | 1.984 €/l | 09/04/2025 07:14 |
Blue Diesel (self) | 1.764 €/l | 09/04/2025 07:14 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency