Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.944 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Benzina (self) | 1.724 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Gasolio (servito) | 1.834 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Gasolio (self) | 1.614 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Blue Super (servito) | 2.094 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Blue Super (self) | 1.874 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Blue Diesel (servito) | 1.934 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Blue Diesel (self) | 1.714 €/l | 10/04/2025 08:00 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency