Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.004 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Benzina (self) | 1.784 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Gasolio (servito) | 1.914 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Gasolio (self) | 1.694 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Blue Super (servito) | 2.334 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Blue Super (self) | 2.114 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Blue Diesel (servito) | 2.014 €/l | 27/02/2025 00:02 |
Blue Diesel (self) | 1.794 €/l | 27/02/2025 00:02 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency