Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.009 €/l | 09/04/2025 00:09 |
Benzina (self) | 1.779 €/l | 10/04/2025 00:09 |
Gasolio (servito) | 1.924 €/l | 09/04/2025 00:09 |
Gasolio (self) | 1.694 €/l | 10/04/2025 00:09 |
Metano (servito) | 1.599 €/kg | 09/04/2025 00:09 |
Blue Super (servito) | 2.159 €/l | 09/04/2025 00:09 |
Blue Super (self) | 1.929 €/l | 10/04/2025 00:09 |
Blue Diesel (servito) | 2.024 €/l | 09/04/2025 00:09 |
Blue Diesel (self) | 1.794 €/l | 10/04/2025 00:09 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency