Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.029 €/l | 08/01/2025 07:11 |
Benzina (self) | 1.809 €/l | 08/01/2025 07:11 |
Gasolio (servito) | 1.914 €/l | 08/01/2025 07:11 |
Gasolio (self) | 1.694 €/l | 08/01/2025 07:11 |
Blue Diesel (servito) | 2.014 €/l | 08/01/2025 07:11 |
Blue Diesel (self) | 1.794 €/l | 08/01/2025 07:11 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency