Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.954 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Benzina (self) | 1.734 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Gasolio (servito) | 1.914 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Gasolio (self) | 1.694 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Metano (servito) | 1.444 €/kg | 09/04/2025 00:30 |
GPL (servito) | 0.738 €/l | 09/04/2025 00:30 |
Blue Super (servito) | 2.104 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Blue Super (self) | 1.884 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Blue Diesel (servito) | 2.014 €/l | 10/04/2025 08:04 |
Blue Diesel (self) | 1.794 €/l | 10/04/2025 08:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency