Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.789 €/l | 10/04/2025 07:10 |
Benzina (self) | 1.689 €/l | 10/04/2025 07:10 |
Gasolio (servito) | 1.689 €/l | 09/04/2025 07:16 |
Gasolio (self) | 1.589 €/l | 09/04/2025 07:16 |
GPL (servito) | 0.709 €/l | 09/04/2025 07:16 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency