Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.964 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Benzina (self) | 1.744 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Gasolio (servito) | 1.869 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Gasolio (self) | 1.649 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Blue Super (servito) | 2.114 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Blue Super (self) | 1.894 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Blue Diesel (servito) | 1.969 €/l | 08/04/2025 07:06 |
Blue Diesel (self) | 1.749 €/l | 08/04/2025 07:06 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency