Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.698 €/l | 07/04/2025 08:56 |
Benzina (self) | 1.598 €/l | 07/04/2025 08:56 |
Gasolio (servito) | 1.598 €/l | 07/04/2025 08:56 |
Gasolio (self) | 1.498 €/l | 07/04/2025 08:56 |
GPL (servito) | 0.698 €/l | 07/04/2025 08:56 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency