Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 08/04/2025 07:02 |
Benzina (self) | 1.729 €/l | 08/04/2025 07:02 |
Gasolio (servito) | 1.854 €/l | 08/04/2025 07:02 |
Gasolio (self) | 1.634 €/l | 08/04/2025 07:02 |
Blue Super (servito) | 2.099 €/l | 08/04/2025 07:02 |
Blue Diesel (servito) | 1.954 €/l | 08/04/2025 07:02 |
Blue Diesel (self) | 1.734 €/l | 08/04/2025 07:02 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency