Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.934 €/l | 09/04/2025 10:04 |
Benzina (self) | 1.724 €/l | 09/04/2025 10:04 |
Gasolio (servito) | 1.849 €/l | 09/04/2025 10:04 |
Gasolio (self) | 1.639 €/l | 09/04/2025 10:04 |
Metano (servito) | 1.699 €/kg | 07/04/2025 10:06 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 07/04/2025 10:06 |
Blue Diesel (servito) | 1.949 €/l | 09/04/2025 10:04 |
Blue Diesel (self) | 1.739 €/l | 09/04/2025 10:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency