Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.944 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Benzina (self) | 1.719 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Gasolio (servito) | 1.859 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Gasolio (self) | 1.634 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Blue Super (servito) | 2.094 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Blue Super (self) | 1.869 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Blue Diesel (servito) | 1.959 €/l | 08/04/2025 07:44 |
Blue Diesel (self) | 1.734 €/l | 08/04/2025 07:44 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency