Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.934 €/l | 12/04/2025 09:08 |
Benzina (self) | 1.724 €/l | 12/04/2025 09:08 |
Gasolio (servito) | 1.824 €/l | 12/04/2025 09:08 |
Gasolio (self) | 1.614 €/l | 12/04/2025 09:08 |
Metano (servito) | 1.569 €/kg | 12/04/2025 09:08 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 12/04/2025 09:08 |
Blue Diesel (servito) | 1.924 €/l | 12/04/2025 09:08 |
Blue Diesel (self) | 1.714 €/l | 12/04/2025 09:08 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency