
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.019 €/l | 04/03/2026 07:46 |
| Benzina (self) | 1.739 €/l | 04/03/2026 07:46 |
| Gasolio (servito) | 2.119 €/l | 04/03/2026 07:46 |
| Gasolio (self) | 1.839 €/l | 04/03/2026 07:46 |
| GPL (servito) | 0.699 €/l | 03/03/2026 01:37 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.219 €/l | 04/03/2026 07:46 |
| Gasolio speciale (self) | 1.939 €/l | 04/03/2026 07:46 |
© 2026 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency