Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.969 €/l | 23/04/2025 06:50 |
Benzina (self) | 1.744 €/l | 24/04/2025 19:38 |
Gasolio (servito) | 1.894 €/l | 23/04/2025 06:50 |
Gasolio (self) | 1.669 €/l | 24/04/2025 19:38 |
Blue Super (servito) | 2.129 €/l | 23/04/2025 06:50 |
Blue Super (self) | 1.914 €/l | 23/04/2025 06:50 |
Blue Diesel (servito) | 1.994 €/l | 23/04/2025 06:50 |
Blue Diesel (self) | 1.769 €/l | 24/04/2025 19:38 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency