Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.939 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Benzina (self) | 1.729 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Gasolio (servito) | 1.849 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Gasolio (self) | 1.639 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Metano (servito) | 1.48 €/kg | 14/04/2025 07:32 |
GPL (servito) | 0.729 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Blue Super (servito) | 2.089 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Blue Super (self) | 1.879 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Blue Diesel (servito) | 1.949 €/l | 14/04/2025 07:32 |
Blue Diesel (self) | 1.739 €/l | 14/04/2025 07:32 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency