Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.889 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Benzina (self) | 1.709 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Gasolio (servito) | 1.789 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Gasolio (self) | 1.609 €/l | 12/04/2025 07:21 |
GPL (servito) | 0.709 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Benzina speciale (servito) | 2.119 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Benzina speciale (self) | 1.939 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Gasolio speciale (servito) | 1.869 €/l | 12/04/2025 07:21 |
Gasolio speciale (self) | 1.689 €/l | 12/04/2025 07:21 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency