Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.079 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Benzina (self) | 1.849 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Gasolio (servito) | 2.017 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Gasolio (self) | 1.787 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Blue Super (servito) | 2.169 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Blue Super (self) | 1.949 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Blue Diesel (servito) | 2.117 €/l | 04/03/2025 07:50 |
Blue Diesel (self) | 1.887 €/l | 04/03/2025 07:50 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency