Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.869 €/l | 05/03/2025 07:32 |
Benzina (self) | 1.869 €/l | 04/03/2025 08:04 |
Gasolio (servito) | 1.807 €/l | 05/03/2025 07:32 |
Gasolio (self) | 1.807 €/l | 04/03/2025 08:04 |
Blue Super (servito) | 2.012 €/l | 05/03/2025 07:32 |
Blue Super (self) | 2.012 €/l | 04/03/2025 08:04 |
Blue Diesel (servito) | 1.907 €/l | 05/03/2025 07:32 |
Blue Diesel (self) | 1.907 €/l | 04/03/2025 08:04 |
Gasolio Alpino (servito) | 1.759 €/l | 04/03/2025 08:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency