Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.777 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Benzina (self) | 1.777 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Gasolio (servito) | 1.677 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Gasolio (self) | 1.677 €/l | 09/03/2025 12:00 |
GPL (servito) | 0.679 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Benzina Energy 98 ottani (servito) | 1.877 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Benzina Energy 98 ottani (self) | 1.877 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Gasolio Energy D (servito) | 1.727 €/l | 09/03/2025 12:00 |
Gasolio Energy D (self) | 1.727 €/l | 09/03/2025 12:00 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency