Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.988 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Benzina (self) | 1.779 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Gasolio (servito) | 1.908 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Metano (servito) | 1.449 €/kg | 14/03/2025 07:20 |
GPL (servito) | 0.729 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Blue Super (servito) | 2.198 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Blue Super (self) | 1.989 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Blue Diesel (servito) | 2.038 €/l | 14/03/2025 07:20 |
Blue Diesel (self) | 1.829 €/l | 14/03/2025 07:20 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency