Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.039 €/l | 13/03/2025 07:09 |
Benzina (self) | 1.819 €/l | 13/03/2025 07:09 |
Gasolio (servito) | 1.959 €/l | 13/03/2025 07:09 |
Gasolio (self) | 1.739 €/l | 13/03/2025 07:09 |
GPL (servito) | 0.739 €/l | 13/03/2025 07:09 |
Blue Diesel (servito) | 2.059 €/l | 13/03/2025 07:09 |
Blue Diesel (self) | 1.839 €/l | 13/03/2025 07:09 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency