Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.889 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Benzina (self) | 1.889 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Gasolio (servito) | 1.809 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Gasolio (self) | 1.809 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Blue Super (servito) | 2.039 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Blue Super (self) | 2.039 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Blue Diesel (servito) | 1.909 €/l | 24/02/2025 07:44 |
Blue Diesel (self) | 1.909 €/l | 24/02/2025 07:44 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency