ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA SPRINT
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 23 | 26:41.389 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 23 | +4.616s | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 23 | +5.348s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 23 | +8.354s | 5 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | +9.989s | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | +11.207s | 3 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | +13.424s | 2 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 23 | +17.409s | 1 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 23 | +24.067s | 0 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | +30.175s | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 23 | +30.839s | 0 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 23 | +31.308s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 23 | +35.452s | 0 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 23 | +39.397s | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | +43.155s | 0 |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +44.076s | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +44.673s | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 23 | +46.511s | 0 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 23 | +48.423s | 0 |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 23 | +53.143s | 0 |
Un Max Verstappen (su Red Bull) monumentale si è portato a casa anche la gara Sprint del sabato, che assegna punti a piloti e costruttori da sommare a quelli del Gp d’Austria 2024 di Formula 1 di domani. Un Verstappen meno dominante rispetto al precedente anno, che comunque si è portato a casa la vittoria con un margine di oltre 4 secondi su Piastri, secondo con la McLaren. Chiude il podio un’altra monoposto del team inglese, quella di Lando Norris.
Quarto posto per George Russell, su Mercedes, che ha avuto la meglio sulla Ferrari di Carlos Sainz. Sesto posto per l’altra Mercedes di Hamilton che si è piazzata davanti a un Charles Leclerc tutt’altro che in forma. Continua la crisi della Ferrari, che ora è diventata la quarta forza del campionato, scavalcata sistematicamente, oltre che da Red Bull e McLaren anche dalla Mercedes. Il monegasco della Ferrari ha dichiarato che è stato penalizzato da un problema di gestione delle temperature e che gli è mancata la velocità di punta.

Max Verstappen è stato perfetto a portarsi a casa questi 23 giri della gara Sprint senza alcun rischio. Da segnalare l’ottima prestazione delle due McLaren e, nello specifico, la scaltrezza del giovane Piastri. Al quinto giro, infatti, Lando Norris era riuscito a passare Max, il quale, grazie al DRS, è però riuscito a riprendersi la testa nella stacca successiva. Purtroppo per l’inglese della McLaren, nell’ultima concitata lotta con Verstappen, non è riuscito a chiudere bene la traiettoria con il risultato che il compagno di squadra lo ha superato prendendosi il secondo posto.
DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI
Qualifiche e gara Sprint di sabato 22 giugno
Gara di domenica 30 giugno