CAMBIAMENTI IMPERCETTIBILI - Ci si deve armare di microscopio per scoprire le novità della nuova C4 Picasso (e della sua gemella anche a sette posti Grand C4 Picasso), in vendita da questa settimana. Il fascione paraurti anteriore, ad esempio, è stato leggermente modificato nella presa d’aria centrale. Inoltre, in esso sono state chiuse le aperture laterali superiori ed è stata aggiunta una fila di luci a led in basso. Infine, sul muso spicca il nuovo logo, più moderno e “morbido”, oltre che meno spigoloso del precedente.
La Citroën C4 Picasso adesso è disponibile anche con tetto e montanti scuri, abbinati a sei diversi colori per la carrozzeria.
EURO 5 E CON PIÙ CAVALLI - Sotto il cofano, invece, i 1.6 a benzina e diesel diventano Euro 5 (quello a benzina turbo lo era già). Il 1.6 HDi meno potente è disponibile anche nella versione e-HDi abbinato al cambio robotizzato a sei marce (nome in codice CMP-6) e alla funzione Stop&Start che permette di "tagliare" i consumi e le emissioni di CO2: la Citroën dichiara rispettivamente 20,8 km/l e 125 g/km. Il 2.0 HDi, invece, sparisce nella declinazione da 136 CV e debutta in quella da 160. I livelli di allestimento, infine, cambiano nome e diventano Attraction, Seductione e Exclusive, più il Business.
Versione | CV/kW | C4 Picasso | C4 Gran Picasso |
1.6 VTi Attraction | 120/88 | 21.850 | 23.050 |
1.6 VTi Seduction | 120/88 | 23.150 | 24.350 |
1.6 THP CMP-6 Exclusive | 155/115 | 26.850 | 28.050 |
1.6 HDi Attraction | 110/82 | 23.250 | 24.450 |
1.6 HDi Seduction | 110/88 | 24.550 | 25.750 |
1.6 HDi Exclusive | 110/82 | 26.750 | 27.950 |
1.6 HDi CMP-6 Seduction | 110/82 | 25.300 | 26.500 |
1.6 HDi CMP-6 Exclusive | 110/82 | 27.500 | 28.700 |
1.6 e-HDi CMP-6 Seduction | 110/82 | 25.500 | 26.750 |
1.6 e-HDi CMP-6 Exclusive | 110/82 | 27.750 | 28.950 |
2.0 HDi Seduction | 150/110 | 26.050 | 27.250 |
2.0 HDi Exclusive | 150/110 | 28.250 | 29.450 |
2.0 HDi CMP-6 Seduction (*) | 150/110 | 26.800 | 28.000 |
2.0 HDi CMP-6 Exclusive (*) | 150/110 | 29.000 | 30.200 |
2.0 HDi Exclusive | 160/120 | 29.750 | 20.950 |
1.6 HDi Business | 110/82 | 25.500 | 26.750 |
1.6 e-HDi CMP-6 Business | 110/82 | 26.550 | 27.750 |
2.0 HDi Business | 150/110 | 27.050 | 28.250 |
(*) Disponibile da marzo 2011