Pos | No | Pilota | Team | Giri | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:24:36.556 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +3.3 secs | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | +28.0 secs | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +36.8 secs | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | +52.1 secs | 10 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +54.5 secs | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +61.1 secs | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 44 | +64.2 secs | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 44 | +65.3 secs | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +65.6 secs | 1 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | +71.9 secs | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | +74.2 secs | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | +75.9 secs | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | +82.4 secs | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 44 | +90.8 secs | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 Lap | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 39 | Gearbox | |
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | Damage | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 33 | Damage | |
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1 | Exhaust | |
Ret | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 1 | Power unit |
MONDIALE PILOTI 2014
Pos | Pilota | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 220 |
2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 191 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 156 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 121 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 110 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 98 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 70 |
8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 68 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 40 |
10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 39 |
11 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 37 |
12 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 33 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 11 |
14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 8 |
16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
17 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
19 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
21 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
23 | Andre Lotterer | German | Caterham-Renault | 0 |
MONDIALE COSTRUTTORI 2014
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Mercedes | 411 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 254 |
3 | Ferrari | 160 |
4 | Williams-Mercedes | 150 |
5 | McLaren-Mercedes | 105 |
6 | Force India-Mercedes | 103 |
7 | STR-Renault | 19 |
8 | Lotus-Renault | 8 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
I PROSSIMI GRAN PREMI
5-7 settembre - Italia (Monza)
19-21 settembre - Singapore (Singapore)
3-5 ottobre - Giappone (Suzuka)
10-12 ottobre - Russia (Sochi)
31 ott-2 nov - USA (Austin)
7-9 novembre - Brasile (San Paolo)
21-23 novembre - ABU DHABI (Yas Marina)