La Jaguar XF si è classificata seconda.
COME FUNZIONA - L'indagine si basa sui dati raccolti forniti da oltre 17.200 automobilisti che hanno percorso circa 30.000 km con le proprie auto, immatricolate tra gennaio 2007 e dicembre 2008. Ad ogni automobilista è stato sottoposto un questionario con domande di vario genere: dal temperamento del motore, al comfort per i cinque passeggeri, passando per il piacere di guida. A queste si potevano dare cinque gradi diversi di giudizio: ottimo, buono, discreto, sufficiente e insufficiente. Il grado di soddisfazione finale è stato composto da quattro diverse sezioni, dal peso diverso: fascino dell'auto (37%), qualità e affidabilità (24%), costi di mantenimento (22%), qualità del servizio di assistenza (17%). In totale, per l'indagine del 2010 sono state classificate 104 auto di 27 case diverse (si veda la tabella sotto).
La Lexus IS si è classificata terza.
LEXUS AL VERTICE - Al primo posto assoluto, si è piazzata la Lexus RX (foto in alto), seguita dalla Jaguar XF (eletta migliore auto nell'indagine per il mercato Usa) e dalla IS, berlina media sempre del costruttore giapponese. Tra le europee, spicca la Mercedes che piazza 5 auto tra i primi 30 modelli. La prima vettura italiana è la Fiat Panda al 43° posto, seguita dalla 500 al 52°, mentre la Grande Punto e la Bravo si trovano in fondo alla classifica, rispettivamente al 101° e 102° posto. Va precisato, infine, che tra le case auto prese in considerazione dall'indagine ci sono solo quelle che vendono in Inghilterra tra le 20-30.000 vetture l'anno: per questa ragione mancano i modelli dell'Alfa Romeo oltre a quelli della Chrysler, Daihatsu, Dodge, Jeep, Porsche, Smart e Subaru.
Pos. | Marca e modello | % | Pos. | Marca e modello | % |
1 | Lexus RX | 86,7 | 53 | Audi TT | 79,3 |
2 | Jaguar XF | 83,9 | 53 | Toyota Auris | 79,3 |
3 | Lexus IS | 83,9 | 55 | BMW X5 | 79,0 |
4 | Kia Cee'd | 83,8 | 55 | Nissan X-trail | 79,0 |
5 | Honda Accord | 83,7 | 57 | Ford Fusion | 78,9 |
6 | Toyota Prius | 83,4 | 57 | Peugeot 308 | 78,9 |
7 | Toyota Yaris | 83,1 | 59 | Citroën C5 | 78,8 |
7 | Honda Jazz | 83,1 | 59 | Mazda 3 | 78,8 |
9 | Audi A6 | 82,7 | 61 | Citroën C4 | 78,7 |
9 | Honda CR-V | 82,7 | 61 | Mercedes CLK | 78,7 |
11 | BMW Serie 1 | 82,4 | 63 | Citroën C2 | 78,6 |
11 | Skoda Octavia | 82,4 | 63 | Saab 9-3 | 78,6 |
11 | Volvo S40 | 82,4 | 65 | Volkswagen Touran | 78,4 |
14 | Mazda MX-5 | 82,3 | 66 | Seat Léon | 78,3 |
14 | Mercedes Classe C | 82,3 | 66 | Volkswagen Fox | 78,3 |
14 | Toyota Rav 4 | 82,3 | 68 | Renault Scénic | 78,2 |
17 | Mercedes Classe E | 82,2 | 68 | Seat Ibiza | 78,2 |
18 | Honda Civic | 82,0 | 70 | Ford Focus | 78,0 |
18 | Mercedes SLK | 82,0 | 71 | Land Rover Freelander | 77,9 |
20 | Audi A5 | 81,7 | 72 | Ford S-Max | 77,8 |
21 | Volkswagen Jetta | 81,6 | 72 | Opel Astra | 77,8 |
22 | Mercedes Classe B | 81,4 | 74 | Land Rover Discovery | 77,7 |
23 | Volkswagen Eos | 81,3 | 75 | Nissan Micra | 77,6 |
23 | Volvo C30 | 81,3 | 76 | Ford C-Max | 77,5 |
25 | Mercedes Classe A | 81,2 | 77 | Renault Grand Scénic | 77,4 |
26 | Mazda 2 | 81,1 | 78 | Mazda 5 | 77,3 |
27 | Jaguar X-Type | 81,0 | 78 | Opel Vectra | 77,3 |
28 | Citroën C4 Grand Picasso | 80,9 | 80 | Ford Fiesta | 77,2 |
28 | Volvo V70 | 80,9 | 81 | Citroën C3 | 77,1 |
30 | Mini | 80,8 | 81 | Hyundai Getz | 77,1 |
31 | BMW Serie 3 | 80,7 | 81 | Renault Laguna | 77,1 |
31 | Nissan Qashqai | 80,7 | 81 | Skoda Roomster | 77,1 |
31 | Toyota Aygo | 80,7 | 85 | Citroën Xsara Picasso | 77,0 |
31 | Toyota Corolla Verso | 80,7 | 86 | Opel Corsa | 76,9 |
35 | Toyota Avensis | 80,6 | 87 | Peugeot 407 | 76,8 |
35 | Volkswagen Golf | 80,6 | 87 | Renault Mégane | 76,8 |
37 | Audi A3 | 80,5 | 89 | Renault Clio | 76,7 |
37 | Audi A4 | 80,5 | 90 | Citroën C1 | 76,4 |
37 | BMW Serie 5 | 80,5 | 91 | Peugeot 307 | 76,3 |
37 | Citroën C4 Picasso | 80,5 | 92 | Peugeot 207 | 76,2 |
37 | Skoda Fabia | 80,5 | 93 | Chevrolet Matiz | 76,1 |
37 | Volkswagen Golf Plus | 80,5 | 93 | Ford Galaxy | 76,1 |
43 | Fiat Panda | 80,4 | 95 | Kia Rio | 75,9 |
43 | Mazda 6 | 80,4 | 96 | Suzuki Swift | 75,6 |
45 | Nissan Note | 80,3 | 96 | Opel Zafira | 75,6 |
46 | Smart Fortwo | 80,2 | 98 | Kia Picanto | 75,5 |
46 | Volkswagen Polo | 80,2 | 99 | Peugeot 107 | 75,2 |
46 | Volvo V50 | 80,2 | 100 | Opel Meriva | 75,1 |
49 | Ford Mondeo | 80,1 | 101 | Fiat Grande Punto | 74,6 |
50 | Volkswagen Passt | 80,0 | 102 | Fiat Bravo | 74,3 |
51 | Mitsubishi Colt | 79,5 | 103 | Peugeot 206 | 74,1 |
52 | Fiat 500 | 79,4 | 104 | Ford Ka | 73,3 |
Dati forniti da J.D. Power e What Car?