
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.189 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Benzina (self) | 1.979 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Gasolio (servito) | 2.241 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Gasolio (self) | 2.031 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| GPL (servito) | 0.727 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Blue Super (servito) | 2.339 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Blue Super (self) | 2.129 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Blue Diesel (servito) | 2.341 €/l | 27/05/2026 23:39 |
| Blue Diesel (self) | 2.131 €/l | 27/05/2026 23:39 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl