
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.13 €/l | 30/05/2026 09:21 |
| Benzina (self) | 1.905 €/l | 30/05/2026 09:21 |
| Gasolio (servito) | 2.199 €/l | 30/05/2026 09:21 |
| Gasolio (self) | 1.974 €/l | 30/05/2026 09:21 |
| GPL (servito) | 0.742 €/l | 29/05/2026 09:24 |
| Blue Super (servito) | 2.28 €/l | 30/05/2026 09:21 |
| Blue Super (self) | 2.055 €/l | 30/05/2026 09:21 |
| Blue Diesel (servito) | 2.381 €/l | 23/05/2026 09:40 |
| Blue Diesel (self) | 2.156 €/l | 23/05/2026 09:40 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl