
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.175 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Benzina (self) | 1.965 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Gasolio (servito) | 2.266 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Gasolio (self) | 2.056 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Metano (servito) | 1.749 €/kg | 23/05/2026 09:51 |
| GPL (servito) | 0.742 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Blue Super (servito) | 2.325 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Blue Super (self) | 2.115 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Blue Diesel (servito) | 2.266 €/l | 23/05/2026 09:51 |
| Blue Diesel (self) | 2.056 €/l | 23/05/2026 09:51 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl