
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.095 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Benzina (self) | 1.885 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Gasolio (servito) | 2.194 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Gasolio (self) | 1.984 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Blue Super (servito) | 2.245 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Blue Super (self) | 2.035 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Blue Diesel (servito) | 2.294 €/l | 10/07/2026 12:34 |
| Blue Diesel (self) | 2.084 €/l | 10/07/2026 12:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl