
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.209 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Benzina (self) | 1.989 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Gasolio (servito) | 2.309 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Gasolio (self) | 2.089 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| GPL (servito) | 0.799 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Blue Super (servito) | 2.359 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Blue Super (self) | 2.139 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Blue Diesel (servito) | 2.409 €/l | 23/05/2026 12:09 |
| Blue Diesel (self) | 2.189 €/l | 23/05/2026 12:09 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl