NUOVO ALLUNGO - Nico Rosberg vince anche il Gran Premio di Formula 1 del Giappone e incrementa il suo vantaggio nella classifica piloti, ora di 33 lunghezze su Lewis Hamilton, quando le gare al termine del campionato 2016 sono solo quattro. Il pilota tedesco è giunto sul traguardo davanti alla Red Bull di Max Verstappen e ad Hamilton, che precedono le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, la Red Bull di Daniel Ricciardo, le Force India di Sergio Perez e Nico Hulkenberg e le Williams di Felipe Massa e Valtteri Bottas. Per le due Rosse è stata un’altra gara in chiaroscuro: Vettel ha sbagliato tattica quando lottava per il secondo posto, allungando la penultima fase di gara, Raikkonen è stato retrocesso di cinque posizioni al via in seguito alla sostituzione del cambio.

HAMILTON PARTE MALE - Rosbeg al via difende la pole position e sfrutta l’ennesima partenza a rincorrere di Hamilton, che al termine del primo giro si ritrova ottavo. Ne approfitta Perez, che guadagna la terza posizione, ma Vettel lo passa al terzo giro e si porta nella scia di Verstappen. I pit stop favoriscono Hamilton e gli fanno ritrovare il quarto posto, ma è la seconda fermata ai box che definisce il podio: la Ferrari sceglie di ritardare la sosta per consentire a Vettel di essere più competitivo nella parte finale del gran premio, quando la sua SF16-H adotterà i pneumatici dalla mescola morbida, ma l’idea non si rivela azzeccata e il tedesco deve cedere la posizione a Hamilton. Vettel a fine gara non nasconderà la sua delusione, pur ammettendo che la decisione è stata condivisa.

MERCEDES CAMPIONE - La prima posizione di Rosberg rimane al sicuro per tutti i 53 giri, mentre Verstappen deve guardarsi nel finale dalla rimonta di Hamilton: il giovane olandese si difende con i denti, manda largo il campione del mondo nell’ultima chicane e dimostra una volta in più di che pasta sia fatto. Per Rosberg è la prima vittoria in Giappone. Questo successo lo consolida al vertice della graduatoria piloti, regalando al contempo alla Mercedes la sicurezza del titolo costruttori. Il prossimo gran premio è in calendario negli Stati Uniti domenica 23 ottobre, poi ci sarà quello del Messico (30 ottobre), del Brasile (13 novembre) di Abu Dhabi (27 novembre).
GP DEL GIAPPONE: L'ORDINE D'ARRIVO
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 53 | 1:26:43.333 | 25 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +4.978s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +5.776s | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 53 | +20.269s | 12 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 53 | +28.370s | 10 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +33.941s | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +57.495s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +59.177s | 4 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +97.763s | 2 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +98.323s | 1 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 53 | +99.254s | 0 |
| 12 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
| 20 | 21 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
| 21 | 31 | Esteban Ocon | MRT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
| 22 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |


















