SORPRESA FORCE INDIA - Sebastian Vettel fa la voce grossa sul circuito di Spa-Francorchamps e conquista la vittoria del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula 1, ricucendo lo svantaggio in classifica a otto gare dal termine del campionato: ora il pilota della Ferrari ha 17 punti di ritardo dalla Mercedes di Lewis Hamilton, secondo al traguardo nonostante partisse dalla pole position. Terzo Max Verstappen, sulla Red Bull, davanti a Valtteri Bottas e alle sorprendenti Force India di Sergio Perez e Esteban Ocon, scuderia entrata in bancarotta a fine luglio e salvata pochi giorni dopo grazie all'arrivo di nuovi capitali (ora il team si chiama Racing Point Force India).

TUTTO AL VIA - Il momento chiave della gara è al via, complice la carambola innescata alla prima curva dalla Renault di Nico Hulkenberg: il pilota tedesco sbaglia la frenata e centra l'incolpevole Fernando Alonso, sulla McLaren, che a sua volta finisce contro la Sauber di Charles Leclerc. Dell'incidente (senza conseguenze per tutti i piloti) fa le spese anche Kim Raikkonen: il ferrarista fora un pneumatico e si ferma ai box, ma dopo pochi giri fa un'altra sosta ed è costretto a ritirarsi. La carambola al via non fa perdere la concentrazione a Vettel, che poco prima dell'ingresso in pista della safety car infila Hamilton e guadagna la prima posizione.

BOTTAS RIMONTA - La gara non regala altri colpi di scena, eccezion fatta per il sorpasso che vale a Verstappen la terza posizione e per la rimonta di Bottas, partito diciassettesimo dopo aver sostituito il motore della sua Mercedes. La prossima gara del campionato Formula 1 2018 si correrà domenica prossima sul circuito di Monza, una gara che negli ultimi anni ha regalato poche soddisfazioni alla Ferrari: l'ultimo successo risale addirittura al 2010 e dal 2014 vince consecutivamente la Mercedes (tre successi di Hamilton, uno di Rosberg). Vincendo però Vettel avrà l'occasione di rifarsi sotto, in vista del rush finale del campionato.
L'ORDINE D'ARRIVO
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 44 | 1:23:34.476 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +11.061s | 18 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 44 | +31.372s | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 44 | +63.605s | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 44 | +71.023s | 10 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 44 | +79.520s | 8 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 44 | +85.953s | 6 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +87.639s | 4 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 44 | +105.892s | 2 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 43 | +1 lap | 1 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 43 | +1 lap | 0 |
| 12 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 lap | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 lap | 0 |
| 14 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 43 | +1 lap | 0 |
| 15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 43 | +1 lap | 0 |
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 28 | DNF | 0 |
| NC | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 8 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 0 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 0 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 0 | DNF | 0 |







































