PROGRAMMA CAMBIATO - Oggi venerdì 28 aprile si sono disputate le qualifiche valide per il Gp dell’Azerbaigian 2023 di Formula 1 che si disputa domenica 30 maggio. Il programma del weekend è stato completamente rivisto (qui per saperne di più) perché domani sabato 29 aprile avrà luogo la prima gara Sprint della stagione.

IL RITORNO DI LECLERC - Ad aggiudicarsi la pole, la terza consecutiva a Baku nonché la 19a in carriera, è stato un redivivo Charles Leclerc che con la sua Ferrari è riuscito a sopravanzare le due Red Bull di Verstappen e Perez, rispettivamente secondo e terzo. Una risposta convincente quella della Ferrari, che è sembrata decisamente competitiva. Certo, bisognerà vedere il passo in gara, tuttavia, la prestazione di oggi fa ben sperare sia per la gara Sprint di domani che per il Gp di domenica. Quarta l’altra Ferrari di Sainz che precede la Mercedes di Hamilton e l’Aston Martin di Alonso.
Q1 E Q2 - Nella Q1 il più veloce è risultato Leclerc davanti a Verstappen, anche se la sessione è stata condizionata dalle numerose bandiere rosse. Il primo a sbattere è stato Nyck De Vries con l’AlphaTauri, a cui si è aggiunto poco dopo Pierre Gasly con l’Alpine. Questi gli eliminati in Q1: Gasly, Zhou (Alfa Romeo), Hulkenberg, Magnussen (Haas) e De Vries. Nella Q2 sono state le Red Bull di Perez e Verstappen a portarsi davanti, prima dell’exploit di Leclerc. La sessione è stata fatale per la Mercedes di George Russell, che è stato eliminato, insieme a Ocon (Alpine), Albon (Williams), Bottas (Alfa Romeo) e Sargeant (Williams).

DOVE VEDERE IL GP IN TV - Gara Sprint e Gp saranno visibili su Sky in diretta e su TV8 in differita. Sabato 29 aprile alle 11.30 si terranno le qualifiche valide per la Sprint race delle 15:30; entrambi gli eventi saranno visibili in differita su TV8 rispettivamente alle 17 e alle 18:45. Domenica 30 aprile alle ore 13:00 è prevista la partenza del Gp dell’Azerbaigian, che sarà visibile in differita alle 18 su TV8.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | 21 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | 20 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | 21 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | 24 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | 24 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | 23 |
| 7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | 20 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | 23 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | 23 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | 24 |
| 11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:42.073 | 1:41.654 | 18 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.622 | 1:41.798 | 19 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.171 | 1:41.818 | 19 | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.582 | 1:42.259 | 19 | |
| 15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.242 | 1:42.395 | 19 | |
| 16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.642 | 11 | ||
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:42.755 | 10 | ||
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:43.417 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:44.853 | 6 | ||
| NC | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:55.282 | 3 |
