POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.755 1:15.540 1:15.227 22
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:17.504 1:15.785 1:15.249 21
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.087 1:15.770 1:15.273 21
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.244 1:15.885 1:15.696 26
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.087 1:16.307 1:15.854 24
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.437 1:15.891 1:15.905 22
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.624 1:16.117 1:16.043 18
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:17.405 1:16.075 1:16.244 22
9 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:17.050 1:16.202 1:16.447 20
10 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:17.436 1:16.121 1:16.477 20
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:17.362 1:16.317   16
12 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:17.487 1:16.384   19
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:17.280 1:16.429   16
14 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:17.770 1:16.543   13
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.851 1:16.548   15
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.886     6
17 63 George Russell MERCEDES 1:17.968     9
18 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:18.037     12
19 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.049     6
20 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.166     6