Sarà Verstappen su Red Bull a partire dalla pole position del Gp del Canada 2022 di Formula 1. Secondo posto di questa sessione di qualifiche svoltasi sul bagnato, per uno strepitoso Fernando Alonso su Alpine che con la sua eterna classe strappa un tempo di 1’21”944 precedendo la prima Ferrari, quella di Sainz. Leclerc, infatti, il protagonista mancante delle qualifiche, partire in fondo allo schieramento. La Ferrari ha infatti deciso di cambiare, oltre al modulo elettronico di controllo del motore, anche il motore a combustione interna e il turbocompressore (i quarti della stagione). Sostituzioni che quindi hanno fatto scattare la penalità.
Da segnalare oltre all’exploit di Alonso anche l’ottimo quarto posto di Hamilton su Mercedes: il vice campione del mondo torna quindi vicino ai primi. Bene anche le due Haas di Magnussen e Schumacher.

La sessione di qualifiche è stata influenza dalla pioggia, che ha quindi mischiato le carte. Nella Q1 il miglior tempo è stato di Verstappen su Alonso e Sainz. Eliminati Gasly, Vettel, Stroll, Latifi e Tsunoda. A pochi minuti dall’inizio della Q2 c’è stato l’incidente di Perez (Red Bull), che ha sbattuto lungo le barriere di curva 3. Incidente che ha causato la bandiera rossa, necessaria per rimuovere la Red Bull del pilota messicano. I piloti sono quindi tornati in pista per gli ultimi 8 minuti. Nella Q2 il miglior tempo è stato di Verstappen, che ha beffato Alonso, Russel e Sainz. Tra gli eliminati: Bottas (Alfa Romeo), Albon (Williams), Perez (Red Bull), Norris (McLaren) e Leclerc (Ferrari) s.t.
Per la Ferrari sarà una gara tutta in salita, con l’incognita delle condizioni meteo, che, tuttavia, potrebbero mischiare le carte in tavola. Le rosse sono comunque costrette a conquistare dei punti poiché la Red Bull ha già un buon margine di punti di vantaggio.

La gara di domenica 19 parte alle ore 20, ed è visibile in diretta sulla tv a pagamento Sky e in differita alle 21:30 sul canale gratuito TV8.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 | 30 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 | 29 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 | 29 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 | 31 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 | 31 |
| 6 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 | 31 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 | 30 |
| 8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 | 30 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 | 30 |
| 10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 | 31 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.689 | 1:26.788 | 21 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.047 | 1:26.858 | 21 | |
| 13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:33.929 | 1:33.127 | 14 | |
| 14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.066 | DNF | 15 | |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.008 | 10 | ||
| 16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.492 | 11 | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.512 | 12 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.532 | 11 | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.660 | 11 | ||
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.575 | 4 |













