SECONDA DI FILA - Charles Leclerc fa il bis. Dopo la pole ottenuta a Monaco, il pilota monegasco con 1:41.218 si aggiudica la prima posizione anche nel GP dell’Azerbaigian 2021 di Formula 1. Alle sue spalle la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. Quinta l’altra rossa di Sainz, che nel finale è stato protagonista di un incidente in curva 3. Ottimo quarto per l’Alpha Tauri di Gasly.

DIETRO SCALPITANO - Le qualifiche sono terminate qualche minuto in anticipo a causa dell’incidente di Tsunoda dell’Alpha Tauri e del ferrarista Carlos Sainz. Entrambe le vetture sono state danneggiate in modo lieve. Per la gara di domani la Ferrari dovrebbe avere un buon passo, certamente dietro scalpitano sia Hamilton, che ha perso la leadership del mondiale, che Verstappen, che invece vuole mantenere la testa del campionato.

GLI ORARI IN TV - Domenica 6 giugno l’appuntamento per la gara è alle 14 in diretta su Sky Sport F1 e alle 18 in differita su TV8.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | 19 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 21 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 19 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 18 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 18 |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 20 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 18 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 19 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 20 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 21 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:42.460 | 1:42.224 | 15 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.426 | 1:42.273 | 11 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:42.304 | 1:42.558 | 14 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.923 | 1:42.587 | 15 | |
| 15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.728 | 1:42.758 | 12 | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.128 | 8 | ||
| 17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:44.158 | 10 | ||
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:44.238 | 9 | ||
| RT | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 2 | |||
| RT | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |









