PESA LA RECESSIONE - Stando ai dati diffusi oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di dicembre 2011 sono state immatricolate 111.212 auto, in calo del 15,3% rispetto alle 131.298 unità che furono registrate lo scorso anno. A pesare, come ormai accade da troppo tempo, la situazione economica delle famiglie sulle quali grava la scure della recessione e delle manovre dei governi che hanno portato ad aumenti dell’assicurazione Rc Auto, delle accise sui carburanti, dell’Iva, dell’IPT, dei pedaggi autostradali e all'introduzione del superbollo. Alla luce di tali considerazioni, l’Associazione delle Case estere (Unrae) ribadisce la sua stima per l’anno 2012 di un immatricolato totale al di sotto di 1.700.000 autovetture.
Pos. | Marca | Modello | genn. - dic. 2011 |
1 | Fiat | Punto | 121.963 |
2 | Fiat | Panda | 115.613 |
3 | Ford | Fiesta | 65.139 |
4 | Fiat | 500 | 59.821 |
5 | Lancia | Ypsilon | 54.824 |
6 | Volkswagen | Golf | 49.158 |
7 | Volkswagen | Polo | 45.254 |
8 | Citroën | C3 | 41.061 |
9 | Opel | Corsa | 40.765 |
10 | Alfa Romeo | Giulietta | 34.958 |
AUMENTANO LE DIESEL - Secondo le prime elaborazioni dell'Unrae, risulta inoltre, modificata la composizione del mercato riferita all’anno appena conclusosi rispetto al 2010. Aumentano, infatti, sia in valore assoluto (+6,7%) che in termini di quota di mercato (dal 46,2% al 55,4%) le autovetture diesel, mentre scendono dell’80% quelle alimentate a Gpl e del 42% quelle a metano che complessivamente hanno rappresentato il 5,4% del mercato 2011 contro il 17,6% dell’anno precedente.
SI VENDONO MENO AUTO PICCOLE - A fronte di una domanda dei privati che si contrae del 17,4% rispetto al 2010, gli acquisti delle società di noleggio sono aumentati del 7,6% e hanno guadagnato circa 2,5 punti percentuali di quota come pure quelli effettuati dalle Aziende nonostante un incremento, in termini assoluti, più contenuto (+3,4%). Particolarmente significativo il calo della domanda di autovetture più economiche, quelle dei segmenti cosiddetti A e B (citycar e utilitarie) che rappresentano solitamente il 60% del mercato e che nel 2011 hanno registrato flessioni di molto superiori alla media del mercato: il segmento A -23%, mentre il segmento B -15%.
Marca | 2011 | 2010 | variaz. % |
Nazionali | |||
Alfa Romeo | 58.148 | 51.900 | 12,04 |
DR | 2.920 | 4.931 | -40,78 |
Ferrari | 570 | 685 | -16,79 |
Fiat | 363.017 | 450.793 | -19,47 |
Lamborghini | 72 | 96 | -25 |
Lancia | 84.856 | 86.946 | -2,4 |
Maserati | 414 | 499 | -17,03 |
Estere | |||
Audi | 60.578 | 59.995 | 0,97 |
BMW | 50.666 | 53.870 | -5,95 |
Chevrolet | 32.611 | 53870 | -11,56 |
Chrysler | 696 | 1.493 | -53,38 |
Citroën | 81.600 | 105.680 | -22,79 |
Dacia | 25.875 | 22.434 | 15,34 |
Daihatsu | 3.172 | 5.745 | -44,79 |
Ford | 146.764 | 182.413 | -19,54 |
Great Wall | 1.671 | 297 | 462,63 |
Honda | 8.928 | 12.347 | -27,69 |
Hyundai | 43.488 | 36.128 | 20,26 |
Infiniti | 547 | 390 | 40,26 |
Jaguar | 1.258 | 1.599 | -21,33 |
Jeep | 7.878 | 3.618 | 117,74 |
Kia | 19.441 | 19.057 | 2,02 |
Land Rover | 9.053 | 9.499 | -4,70 |
Lexus | 1.492 | 894 | 66,89 |
Mazda | 6.593 | 10.915 | -39,60 |
Mercedes | 50.983 | 54.372 | -6,23 |
Mini | 21.954 | 18.047 | 19,65 |
Mitsubishi | 7.517 | 5.847 | 28,56 |
Nissan | 63.159 | 53.604 | 17,88 |
Opel | 116.651 | 127.492 | -8,5 |
Peugeot | 78.235 | 105.444 | -25,8 |
Porsche | 4.299 | 3.891 | 10,49 |
Renault | 83.222 | 105.444 | -25,80 |
Saab | 881 | 633 | 39,18 |
Seat | 16.087 | 15.620 | 2,99 |
Skoda | 14.332 | 14.777 | -3,01 |
Smart | 24.121 | 26.048 | -7,4 |
Ssangyong | 1.915 | 963 | 98,86 |
Subaru | 4.809 | 5.566 | -13,60 |
Suzuki | 21.631 | 28.388 | -23,80 |
Tata | 1.105 | 1.701 | -35 |
Toyota | 67.380 | 76.684 | -12,13 |
Volkswagen | 138.770 | 136.488 | 1.67 |
Volvo | 18.448 | 17.457 | 1,67 |
Totale mercato | 1.748.143 | 1.961.579 | -10,88 |
GIÙ ANCHE L'USATO - Per quanto riguarda il mercato dell’auto usata, infine, i trasferimenti di proprietà hanno registrato un calo del 6,4%. L’anno 2011 chiude, quindi, a 4.571.182 immatricolazioni di auto usate, in leggero aumento (+0,6%) rispetto alle 4.544.518 dell’intero 2010.