SCACCO ALLA REGINA - Dopo essere stata per lungo tempo l'auto più venduta in Europa (leggi qui la news), la Volkswagen Golf ha dovuto cedere il passo alla più piccola Ford Fiesta (in foto). Stando ai dati diffusi dalla Jato Dynamics, nel mese di marzo sono state vendute 68.630 Fiesta, quasi 12.000 unità in più rispetto alla Golf. L'utilitaria Ford supera la Golf anche nei primi tre mesi dell'anno: ne sono state vendute 140.496, contro le 135.048.
BOOM IN ITALIA - Nel mese di marzo la Fiesta ha avuto un “boom” di vendite in Inghiletterra (+14%) e, sopratutto, in Italia dove ha fatto registrare + 87%, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un andamento in controcorrente rispetto a quello della Golf che, sul mercato più importante, la Germania, ha visto le vendite contrarsi del 26,6%.
Marca e Modello | Mar. 10 | Mar. 09 | diff. % | Gen-Mar 10 | Gen-Mar 09 | diff.% |
Ford Fiesta | 68.630 | 54.573 | +25,8% | 140.496 | 115.406 | +21,7% |
VW Golf | 56.845 | 48.189 | +18,0 % | 135.048 | 122.290 | +10,4% |
Renault Clio | 43.879 | 31.606 | +38,8% | 103.576 | 66.319 | +56,2% |
Opel Corsa | 41.724 | 40.582 | +2,8% | 85.992 | 80.571 | +6,7% |
Peugeot 207 | 40.895 | 39.416 | +3,8% | 91.223 | 90.621 | +0,7% |
Ford Focus | 39.661 | 34.723 | +14,2% | 79.677 | 78.158 | +1,9% |
Opel Astra | 39.121 | 27.370 | +42,9% | 79.396 | 59.593 | +33,2% |
VW Polo | 36.922 | 38.403 | -3,9% | 94.859 | 76.799 | +23,5% |
Fiat Punto | 31.646 | 37.465 | -15,5% | 86.019 | 73.165 | +17,6% |
Fiat Panda | 30.483 | 33.693 | -9,5% | 74.730 | 72.250 | +3,4% |
MALE I MODELLI FIAT - Se la Fiesta ha incominciato una scalata, la Punto e la Panda, i modelli più venduti della Fiat in Germania sono precipitati rispettivamente del 88% e 80%. Molto bene, invece, la nuova Opel Astra: grazie al nuovo modello da poco nelle concessionarie, nel mese scorso ha aumentato le proprie vendite del 42,9% con una punta di ben 75,9% in Inghilterra.
Marca | Mar. | Mar. 09 | diff. % | Gen-Mar 10 | Gen-Mar 09 | diff.% |
Ford | 169.871 | 145.605 | +16,7% | 348.780 | 317.429 | +9,9% |
VW | 168.053 | 155.941 | +7,8% | 401.082 | 372.205 | +7,8% |
Renault | 130.748 | 103.370 | +26,5% | 320.855 | 236.091 | +35,9% |
Opel | 123.466 | 117.391 | +5,2% | 258.460 | 252.997 | +2,2% |
Peugeot | 116.732 | 98.431 | +18,6% | 277.663 | 232.193 | +19,6% |
Fiat | 108.458 | 113.312 | -4,3% | 262.840 | 249.527 | +5,3% |
Citroën | 95.737 | 80.492 | +18,9% | 234.120 | 198.221 | +18,1% |
Audi | 71.406 | 62.863 | +13,6% | 158.473 | 152.414 | +4,0% |
Toyota | 69.365 | 79.203 | -12,4% | 172.084 | 182.390 | -5,7% |
BMW | 66.955 | 59.240 | +13,0% | 141.084 | 130.918 | +7,8% |
VOLKSWAGEN ANCORA PRIMA - Con un mercato dell'auto in Europa che a marzo ha resistito nonostante in diversi Paesi sia finito l'effetto incentivi, vedi Italia e Germania, tanti costruttori sono riusciti ad incrementare le proprie vendite (leggi qui per saperne di più). Nei primi tre mesi del 2010 la Volkswagen continua ad essere in cima alla classifica, incrementando del 7,8% i numeri rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Molto bene la Ford che recupera terreno (+9,9%), anche se resta distanziata di circa 55.000 unità. Tra le case presenti nella “top ten” solo la Toyota ha inziato il 2010 con il segno negativo (-5,7%), in conseguenza, secondo gli analisti della Jato Dynamics, dei possibili problemi all'acceleratore che hanno coinvolto diversi modelli venduti anche in Europa. Sul filo del rasoio, invece, la Fiat: da inizio anno ha fatto registrare un +5,3%, ma il -4,3% di marzo potrebbe essere l'inizio di una parabola discendente dato che la maggior parte delle vendite sono state alimentate dagli incentivi.