VOGLIA DI AUTO QUASI OVUNQUE - A eccezione dell’Irlanda, il mese scorso tutti i paesi dell’Unione europea hanno archiviato un notevole incremento delle prime immatricolazioni. Con 1.288.220 vetture immatricolate nei 28 paesi dell’Unione, il confronto con il maggio 2015 mette in mostra un incremento del 16%. Ben 15 paesi hanno contabilizzato un aumento superiore al 20%. Di questi, 5 hanno superato il 30%, 3 hanno fatto ancora meglio mettendo a segno un miglioramento superiore al 40% e un paese, sia pur piccolo (Cipro con il 53% di incremento) è andato oltre il 50%.
NON SOLO CALENDARIO - L’andamento euforico ha contagiato anche i grandi mercati, con la Francia migliorata del 22,3%, la Germania dell’11,9%, la Spagna del 20,9%. Quanto alla Gran Bretagna risulta un po’ l’eccezione, avendo contenuto il suo aumento al 2,5%. L’Italia, invece, come noto ha riportato un sostanzioso potenziamento, pari al 27,3%. È giusto ricordare che a tali risultato ha contribuito il calendario, che quest’anno a maggio ha riservato più giorni lavorativi rispetto al 2015, ma comunque il trend è decisamente positivo.
BENE ANCHE PER LE CASE - Con un po’ meno di omogeneità, il quadro si conferma positivo anche nel riepilogo dei risultati ottenuti dalle varie case. Quasi tutte le marche hanno messo a segno un dato di aumento. La tabella relativa elaborata dall’Acea (l’associazione europea dei costruttori) mette in evidenza l’eccezione dell’Alfa Romeo, unica marca ad accusare un arretramento, per la precisione dell’1,6%, con 5.401 auto immatricolate. Per il resto, tutti gli altri marchi riportano il segno +.
GRANDI INCREMENTI - Risultato percentuale da primato è quello conseguito dalla Jaguar, che con 5.526 unità immatricolate ha ottenuto un incremento del 134% rispetto al maggio 2015. Molto buoni sono anche i bilanci della Renault (+35,5%, grazie alle 100.698 auto immatricolate nei mercati dell’UE), la Mazda (+31,1%, con 17.524 vetture), della Jeep (+31,4%, con 9.501 immatricolazioni), della Honda (31% con 11.598 unità). La Fiat ha contabilizzato 73.775 unità immatricolate nei 28 paesi.
LA BATTAGLIA DEL LUSSO - Soddisfatti possono essere anche i tre marchi del lusso Audi, BMW e Mercedes. La prima ha a maggio in Europa ha immatricolato 73.009 vetture, con un aumento del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2015. La BMW è an data ancora meglio, con 66.826 auto registrate è infatti cresciuta del 22,5%. Le Mercedes di nuova immatricolazione a maggio in Europa sono state 67.143, con un balzo del 14,9% rispetto al 2015.
IL MERCATO DELL’AUTO NEI 28 PAESI DELL’UE
| Mag '16 | Mag '15 | Var. % | Gen/Mag '16 | Gen/Mag '15 | Var.% |
VOLKSWAGEN | 143.303 | 137.719 | +4,1 | 715.904 | 708.316 | +1,1 |
RENAULT | 100.698 | 74.316 | +35,5 | 452.574 | 399.881 | +13,2 |
OPEL | 86.588 | 76.895 | +12,6 | 432.218 | 391.206 | +10,5 |
FORD | 85.824 | 79.576 | +7,9 | 454.914 | 425.611 | +6,9 |
PEUGEOT | 79.067 | 66.556 | +18,8 | 387.951 | 357.071 | +8,6 |
FIAT | 73.775 | 57.991 | +27,2 | 339.808 | 286.313 | +18,7 |
AUDI | 73.009 | 60.312 | +21,1 | 357.470 | 314.861 | +13,5 |
MERCEDES | 67.143 | 58.437 | +14,9 | 331.697 | 287.661 | +15,3 |
BMW | 66.826 | 54.534 | +22,5 | 328.639 | 287.838 | +14,2 |
SKODA | 56.483 | 48.973 | +15,3 | 271.223 | 246.188 | +10,2 |
CITROEN | 50.549 | 42.662 | +18,5 | 248.978 | 230.187 | +8,2 |
TOYOTA | 47.303 | 39.851 | +18,7 | 249.031 | 230.700 | +7,9 |
NISSAN | 43.860 | 42.845 | +2,4 | 240.427 | 242.628 | -0,9 |
HYUNDAI | 41.801 | 35.835 | +16,6 | 207.725 | 189.459 | +9,6 |
KIA | 38.271 | 32.955 | +16,1 | 183.806 | 159.914 | +14,9 |
DACIA | 36.404 | 32.203 | +13,0 | 173.808 | 165.975 | +4,7 |
SEAT | 30.367 | 30.324 | +0,1 | 143.858 | 146.299 | -1,7 |
VOLVO | 22.614 | 20.104 | +12,5 | 113.677 | 102.285 | +11,1 |
MAZDA | 17.524 | 13.365 | +31,1 | 97.798 | 75.590 | +29,4 |
MINI | 17.396 | 14.936 | +16,5 | 80.898 | 72.153 | +12,1 |
SUZUKI | 16.085 | 13.230 | +21,6 | 79.374 | 70.421 | +12,7 |
LAND ROVER | 11.798 | 11.385 | +3,6 | 71.948 | 60.989 | +18,0 |
HONDA | 11.598 | 8.851 | +31,0 | 70.284 | 53.098 | +32,4 |
SMART | 9.864 | 8.921 | +10,6 | 45.647 | 40.306 | +13,3 |
JEEP | 9.501 | 7.233 | +31,4 | 43.961 | 34.842 | +26,2 |
MITSUBISHI | 9.188 | 10.478 | -12,3 | 48.863 | 53.296 | -8,3 |
LANCIA | 7.488 | 5.678 | +31,9 | 34.433 | 29.483 | +16,8 |
PORSCHE | 6.216 | 5.861 | +6,1 | 29.348 | 28.226 | +4,0 |
DS | 5.826 | 4.911 | +18,6 | 31.360 | 31.192 | +0,5 |
JAGUAR | 5.526 | 2.356 | +134,6 | 25.083 | 11.652 | +115,3 |
ALFA ROMEO | 5.401 | 5.491 | -1,6 | 25.920 | 24.950 | +3,9 |
LEXUS | 3.402 | 2.585 | +31,6 | 18.013 | 15.169 | +18,7 |








































































