MILANO TERRA DI MULTE - Con oltre 151 milioni di euro ricavati nel 2022, Milano di conferma in testa alla classifica delle città che più guadagnano con le multe agli automobilisti. Lo rileva il Codacons che ha analizzato i dati emersi dalla rendicontazione ufficiale che gli entri locali devono consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno. Il capoluogo lombardo, forte di 151,5 milioni di euro, fa meglio di Roma, seconda con 133 milioni di euro. Molto staccate altre grandi città italiane come Firenze (46 milioni), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni). Nella parte opposta della classifica troviamo invece Catanzaro, con poco più di 812.000 euro, e Aosta, 917.000 euro.
CRESCONO GLI INCASSI - Considerando i 20 capoluoghi di regione italiani (Trento e Bolzano vengono trattate distintamente, mentre la rendicontazione di Campobasso non è stata pubblicata sul sito del Ministero), nel 2022 le multe derivanti da violazioni compiute sulla strada hanno fatto incassare ai Comuni circa 547 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 37,4% rispetto al 2021, quando le stesse città avevano raccolto un totale di 398 milioni di euro.
Città | Proventi sanzioni 2022 (ad eccezione autovelox) | Proventi sanzioni autovelox 2022 | Proventi totali 2022 | Importo medio sanzioni 2022 per residente |
Milano | 138.575.650 | 12.979.151 | 151.554.801 | 112,2 euro |
Roma | 126.920.179 | 6.151.292 | 133.071.471 | 47,3 euro |
Firenze | 23.520.174 | 23.273.742 | 46.793.916 | 127,2 euro |
Bologna | 38.967.624 | 4.292.139 | 43.259.763 | 110,1 euro |
Torino | 37.909.125 | 2.582.434 | 40.491.559 | 47,7 euro |
Genova | 28.095.321 | 10.768.187 | 38.863.508 | 69,2 euro |
Palermo | 21.446.059 | 4.121.991 | 25.568.050 | 40,2 euro |
Bari | 9.638.135 | 1.131.986 | 10.770.121 | 34,1 euro |
Venezia | 5.037.899 | 4.207.879 | 9.245.778 | 26,5 euro |
Napoli | 8.834.606 | 18.700 | 8.853.306 | 9,6 euro |
Pescara | 6.293.965 | 50.095 | 6.344.061 | 53,3 euro |
Bolzano | 5.898.417 | 107.629 | 6.006.046 | 56,6 euro |
Perugia | 4.404.573 | 0 | 4.404.573 | 27,1 euro |
Cagliari | 4.068.963 | 311.087 | 4.380.050 | 29,3 euro |
Ancona | 2.364.737 | 1.708.233 | 4.072.971 | 41,4 euro |
Trieste | 3.333.869 | 691.037 | 4.024.906 | 20,1 euro |
Trento | 4.404.573 | 606.101 | 3.878.386 | 32,6 euro |
Potenza | 870.997 | 2.890.285 | 3.761.282 | 58 euro |
Aosta | 917.823 | 0 | 917.823 | 27,6 euro |
Catanzaro | 812.197 | 0 | 812.197 | 9,6 euro |
TOTALE | 472.314.886 | 75.891.968 | 547.074.568 |
QUANTI AUTOVELOX A FIRENZE - Analizzando da dove arrivano le multe, il Codacons ha scoperto che Firenze è la regina italiana degli autovelox, con 23,2 milioni di euro. Curiosamente una multa su due tra quelle incassate dal capoluogo toscano deriva da un misuratore di velocità. In questa particolare classifica segue Milano (12,9 milioni) e Genova (10,7 milioni).
POTENZA CRESCE, CATANZARO CALA - L’associazione dei consumatori ha anche confrontato gli ultimi dati con quelli relativi al 2021, sottolineando come sia stata Potenza il capoluogo che ha visto aumentare maggiormente gli incassi. In Basilicata si è passati infatti dagli 1,1 milioni di euro nel 2021, ai 3,7 milioni di euro dello scorso anno, con un incremento del 224%. Aumenti a 3 cifre anche per Palermo (+164%) e Firenze (+120%). Al contrario, Catanzaro ha visto diminuire i suoi introiti (-8,5% rispetto al 2021), così come Napoli (-7,6%) e Torino (-2,6%).