Davvero spaziosa, e pratica questa Opel Zafira Tourer grazie pure ai sedili scorrevoli, questa filante monovolume a sette posti è facile da guidare (anche se lo sterzo non è un portento di precisione) e ha freni potenti. Il 1.6 turbo a doppia alimentazione metano/benzina fa risparmiare sul pieno e, a patto di essere tenuto “su di giri”, è brillante. Il notevole prezzo della Cosmo è giustificato dalla qualità costruttiva, che è elevata, ma non dalla dotazione, che va completata a pagamento.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Cilindrata cm3 | 1598 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 110 (150)/5000 a metano |
Coppia max Nm/giri | 210/2300 a metano |
Emissione di CO2 grammi/km | 129 a metano |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 466/193/169 |
Passo cm | 276 |
Peso in ordine di marcia kg | 1641 |
Capacità bagagliaio litri | 152/710/1792 |
Pneumatici (di serie) | 225/50 R 17 |
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 5a a 5000 giri | 200,8 (193,1) km/h | 236 km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 11,1 (12,2) | 6,9 secondi | |
0-400 metri | 17,7 (18,5) | 127,3 (122,1) km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 32,3 (33,6) | 162,2 (156,3) km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 5a | 40,2 (41,6) | 139,6 (137,4) km/h | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 6a | 41,4 (42,5) | 133,4 (130,9) km/h | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 5a | 22,3 (25,4) | ||
da 80 a 120 km/h in 6a | 27,5 (31,1) | non dichiarata | |
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 13,2 (9,4) km/kg | 16,4 km/kg | |
Fuori città | 18,1 (14,4) km/kg | 25,6 km/kg | |
In autostrada | 16,4 (11,4) km/kg | non dichiarato | |
Medio | 16,5 (11,5) km/kg | 21,3 km/kg | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 36,4 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 61,6 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 138 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | 11,9 |
> Tra parentesi le prestazioni nel funzionamento a benzina. I dati dichiarati si riferiscono solo all’utilizzo a metano
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Opel Zafira tourer usate 2018 | 5.500 | 10.750 | 2 annunci |