VETTEL QUARTO - Lewis Hamilton non sfrutta il primo "match ball" e lascia il Gp degli Stati Uniti 2018 senza l'alloro iridato di Formula 1, che avrà la certezza di conquistare domenica prossima ottenendo almeno cinque punti in più di Sebastian Vettel: ciò significa che sarà campione vincendo il Gp del Messico oppure arrivando secondo con Vettel quarto. A rubare la scena al pilota della Mercedes è il ferrarista Kimi Raikkonen (qui sopra), al primo successo in cinque anni (113 gare dopo l'ultima vittoria), che taglia la bandiera a scacchi prima di Max Verstappen sulla Red Bull, Hamilton e la Rossa di Sebastian Vettel.

TANTE EMOZIONI - Il Gp di Formula 1 degli Stati Uniti sembrava alla vigilia un lungo conto alla rovescia per la vittoria di Hamilton, ma in realtà offre emozioni e tanti colpi di scena. È proprio Raikkonen a dare pepe al Gp, grazie ad una partenza al fulmicotone in cui scalza Hamilton, che pure partiva dalla pole position. Il via è "agitato" inoltre dal contatto fra Vettel e la Red Bull di Daniel Ricciardo: ne fa le spese il ferrarista, che si ritrova al fondo dello schieramento e deve impostare una gara al l'attacco. Vettel risale giro dopo giro insieme a Verstappen, partito dal diciottesimo dopo un guasto nelle qualifiche.
FINALE AL CARDIOPALMA - Verstappen è quinto già al nono giro, poco prima che alla Mercedes decidano di richiamare Hamilton ai box per il primo cambio gomme: il pilota inglese sceglie infatti una strategia a due soste per avere gomme fresche per il finale. Gli ultimi giri sono febbrili, perché tutti i piloti di testa sono vicini l'uno all'altro, ma alla fine l'unico a spuntarla è Vettel, bravo ad infilare Bottas e conquistare la quarta posizione. Hamilton avrà l'occasione di rifarsi domenica prossima in Messico, dove già l'anno scorso si era la reato campione.

L'ORDINE D'ARRIVO
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 56 | 1:34:18.643 | 25 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 56 | +1.281s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +2.342s | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +18.222s | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +24.744s | 10 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 56 | +87.210s | 8 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 56 | +94.994s | 6 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 56 | +99.288s | 4 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +100.657s | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 56 | +101.080s | 1 |
| 11 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 55 | +1 lap | 0 |
| 12 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +1 lap | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +2 laps | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 31 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 8 | DNF | 0 |
| NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1 | DNF | 0 |

























