IMPRENDIBILE - Saranno le Mercedes di Lewis Hamilton (foto qui sopra) e Valtteri Bottas (foto qui sotto) a partire davanti a tutti in occasione del Gp di Francia, ottava gara del campionato Formula 1 2018 e prima delle tre consecutive in calendario fino all'8 luglio. Il pilota inglese si è confermato il più veloce dopo le prime due sessioni di prove libere (la terza è stata resa ininfluente dalla pioggia) e ha staccato il tempo di 1:30.029, migliore di 118 millesimi rispetto al compagno di scuderia e di 371 millesimi rispetto a Sebastian Vettel, sulla Ferrari (foto più in basso), che domani alla partenza non potrà contare sull'aiuto di Kimi Raikkonen: il finlandese partirà infatti dalla sesta posizione.

SORPRESA LECLERC - Fra le due Ferrari ci sono le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, quarto e quinto. Partiranno fra i premi dieci anche Carlos Sainz sulla Renault (settimo) e Charles Leclerc sulla Sauber, ottavo davanti a piloti molto più espert e alla miglior qualifica in carriera in Formula 1. Il giovane pilota monegasco fa parte del "vivaio" della Ferrari e ha dato prova di grande maturità non lasciandosi distrarre dalle voci tornate a circolare negli scorsi giorni, secondo le quali la Rossa potrebbe scegliere lui come sostituito di Raikkonen per il 2019. Chiudono la top ten le Renault di Kevin Magnussen e Romain Grosjean, autore però di un incidente che ha interrotti per circa otto minuti le qualifiche.

IL GP DI FRANCIA IN TV - Il via della gara è previsto alle 16.10 di domani in diretta sul canale a pagamento Sky Sport F1. Il Gp di Francia verrà trasmesso in differita alle 21.15 di domenica sul canale gratuito TV8, che questa sera manderà in onda alle 18.00 la differita delle qualifiche.
I RISULTATI DELLE PROVE UFFICIALI
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.271 | 1:30.645 | 1:30.029 | 19 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.776 | 1:31.227 | 1:30.147 | 17 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:31.820 | 1:30.751 | 1:30.400 | 22 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:31.531 | 1:30.818 | 1:30.705 | 20 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:31.910 | 1:31.538 | 1:30.895 | 20 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.772 | 1:31.057 | 22 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:32.394 | 1:32.016 | 1:32.126 | 23 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:32.538 | 1:32.055 | 1:32.635 | 22 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.169 | 1:31.510 | 1:32.930 | 24 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:32.083 | 1:31.472 | DNF | 20 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:32.786 | 1:32.075 | 14 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:32.949 | 1:32.115 | 15 | |
| 13 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:32.692 | 1:32.454 | 15 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:32.447 | 1:32.460 | 17 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:32.804 | 1:32.820 | 18 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:32.976 | 10 | ||
| 17 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:33.025 | 10 | ||
| 18 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:33.162 | 10 | ||
| 19 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.636 | 9 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.729 | 10 |
