BIS SERVITO - Charles Leclerc si ripete e conquista anche la pole position nel Gp d’Italia 2019 di Formula 1, dopo essere partito davanti a tutti in quello di settimana scorsa in Belgio. Il pilota della Ferrari, alla quarta pole position in carriera, ha fatto sua la prima posizione in griglia di partenza con il tempo di 1:19.307 millesimi, inferiore di 39 e 47 millesimi rispetto ai crono di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes. Quarto l’altro ferrarista Sebastian Vettel.
CHE MELINA - I commissari tuttavia hanno deciso di mettere sotto investigazione i tempi dei primi dieci piloti, che potrebbero aver commesso delle scorrettezze alla ricerca del giro veloce. Dopo l’incidente di Kimi Raikkonen dell’Alfa Romeo, infatti, le qualifiche vengono sospese e al ritorno in pista succede l’impensabile, perché molti piloti rallentano deliberatamente alla ricerca di qualche rivale che possa dargli la scia, nel tentativo di raggiungere velocità maggiori nei lunghissimi rettilinei di Monza. Così facendo però molti perdono la possibilità di effettuare il secondo giro cronometrato, non riuscendo così a migliorarsi.
DIRETTA TV IN CHIARO - Il Gp d’Italia 2019 partirà domani alle 15.10 e sarà visibile in diretta sul canale gratuito TV8 e quello a pagamento Sky Sport F1 HD.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | 18 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | 16 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | 17 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | 17 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | 13 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | 14 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | 20 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:20.382 | 1:20.021 | DNF | 15 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:20.643 | 1:20.498 | DNF | 19 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.634 | 1:20.515 | DNF | 16 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.657 | 1:20.517 | 15 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.616 | 1:20.615 | 14 | |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:20.723 | 1:20.630 | 17 | |
| 14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:20.646 | 1:21.068 | 15 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:20.508 | 1:21.125 | 15 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:20.784 | 8 | ||
| 17 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:21.291 | 6 | ||
| 18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.800 | 8 | ||
| 19 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.356 | 9 | ||
| NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | DNF | 3 |




