VITTORIA DA FAVORITO - Daniel Ricciardo (qui sopra) conclude nel migliore dei modi un weekend da favola e arriva primo al traguardo del Gp di Monaco 2018 di Formula 1, al termine di una gara dominata fin dal primo giro in cui ha saputo far fronte a un problema al motore ibrido della sua Red Bull. Il pilota australiano ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel (foto qui sotto) e la Mercedes di Lewis Hamilton (nella foto più in basso), che guida la classifica del campionato con 14 lunghezze di vantaggio sul tedesco della Rossa. Al quarto posto è arrivato Kimi Raikkonen, sulla Ferrari, davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas e alla Force India di Esteban Ocon.

PARTENZA SENZA SQUILLI - Ricciardo era considerato il grande favorito alla vittoria sin da giovedì, quando nelle prove libere aveva mostrato di essere il più veloce in pista. Il pilota australiano si è ripetuto nelle qualifiche e partendo davanti a tutti aveva una chance enorme nell'ottica del Gp, visto che sorpassare a Monaco è sempre molto difficile. Non a caso Ricciardo ha dovuto "solo" scattare bene al via e farsi trovare davanti a tutti alla prima curva. La partenza non ha regalato colpi di scena, visto che tutti i primi dieci piloti hanno mantenuto la posizione della griglia, mentre Ricciardo dopo 3 giri aveva già un vantaggio di 1,7 secondi su Vettel.

PROBLEMI AL MOTORE - La gara sembrava potesse prendere una piega diversa al giro 26 (dei 78 complessivi), quando Ricciardo ha iniziato a lamentare problemi al motore (Renault) e non riusciva più a girare sui tempi dei migliori. Per sua fortuna Vettel non ha mai trovato il modo di infilarlo e le posizioni sarebbero rimaste "congelate" fino alla bandiera a scacchi, complice il tamponamento subito a sei giri dalla fine da Brendon Hartley, sulla Toro Rosso, colpita violentemente dalla Sauber di Charles Leclerc. I responsabili della sicurezza hanno deciso in quel momento di obbligare i piloti a rispettare la Virtual Safety Car, che ha "spezzato" il ritmo di Vettel e gli ha impedito di sferrare l'attacco finale.
L'ORDINE D'ARRIVO
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | 1:42:54.807 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 78 | +7.336s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | +17.013s | 15 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 78 | +18.127s | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 78 | +18.822s | 10 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | +23.667s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 78 | +24.331s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 78 | +24.839s | 4 |
| 9 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | +25.317s | 2 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 78 | +69.013s | 1 |
| 11 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 78 | +69.864s | 0 |
| 12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | +70.461s | 0 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 78 | +74.823s | 0 |
| 14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 77 | +1 lap | 0 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 77 | +1 lap | 0 |
| 16 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 76 | +2 laps | 0 |
| 18 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 70 | DNF | 0 |
| 19 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 52 | DNF | 0 |
















