I TEMPI DELLE FP1
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.056 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.237 | +0.181s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.269 | +0.213s | 20 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.530 | +0.474s | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.543 | +0.487s | 23 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.558 | +0.502s | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.599 | +0.543s | 20 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:31.165 | +1.109s | 23 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:31.230 | +1.174s | 20 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.240 | +1.184s | 22 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.935 | +1.879s | 19 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.943 | +1.887s | 18 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.958 | +1.902s | 19 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:32.054 | +1.998s | 17 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.055 | +1.999s | 17 |
16 | 40 | Ayumu Iwasa | RB HONDA RBPT | 1:32.103 | +2.047s | 22 |
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:32.277 | +2.221s | 23 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:32.638 | +2.582s | 18 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.803 | +2.747s | 21 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.204 | +3.148s | 10 |
La seconda sessione di prove libere (FP2) del Gp del Giappone 2024 di Formula 1 non si è praticamente disputata con i team che hanno deciso di rimane ai box a causa della pioggia. I team hanno aspettato, invano, che l’asfalto si asciugasse, ma le basse temperature non lo hanno consentito. E così, quasi tutti ai box, tranne la Racing Bulls, che è la squadra che ha girato di più, con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Oscar Piastri è risultato il più rapido con 1'34"725, davanti a Hamilton e Charles Leclerc, terzo, che ha affrontato l'ultimo giro con le slick.
Per avere un riferimento più realistico delle potenzialità delle squadre, dobbiamo quindi considerare i tempi della prima sessione (FP1), che hanno visto un ritorno piuttosto prepotente della Red Bull, con Verstappen che precede il compagno di squadra Perez. Alle loro spalle la Ferrari di Sainz. Le due Ferrari hanno comunque mostrato un buon potenziale, soprattutto nella simulazione del passo gara, quindi, per domenica ci sono delle buone possibilità di vedere le rosse dare fastidio alle Red Bull.
Nelle FP1, che si sono disputate con una temperatura piuttosto fresca di circa 15 °C, sembrano aver ritrovato un po’ di verve le due Mercedes, con Russell quarto e Hamilton quinto davanti a Leclerc. Alonso, su Aston Martin, è risultato settimo con una monoposto che qui in Giappone utilizzerà un robusto “pacchetto” di sviluppi aerodinamici.
DOVE VEDERE IL GP E GLI ORARI
Qualifiche di sabato 6 aprile
Gara di domenica 7 aprile