RECORD DELLA PISTA - La Formula 1 fa tappa in una delle piste più suggestive e iconiche della stagione: è quella di Monza, dove alle 15.10 di domani si correrà il Gp d'Italia 2020, ottava gara del campionato. E, come nelle precedenti sette, sarà una Mercedes a partire dalla pole position: Lewis Hamilton ha stabilito il tempo di 1:18.887 minuti, che gli vale la prima posizione nella griglia di partenza del Gp e il nuovo record della pista.
FERRARI NELLE RETROVIE - Alle sue spalle scatterà il compagno di scuderia Valtteri Bottas, beffato di soli 69 millesimi, davanti a Carlos Sainz Jr della McLaren, terzo con un ritardo di 808 millesimi. Seguono Sergio Perez della Racing Point e Max Verstappen della Red Bull. Staccate le Ferrari: Charles Leclerc ha stabilito il tredicesimo tempo, Sebastian Vettel il diciassettesimo. Per la prima volta dal 1984, entrambe le Rosse non si sono qualificate fra le prime dieci nel Gp d'Italia.
IN DIRETTA ANCHE IN CHIARO - La gara scatterà dalle 15.10 di domenica e sarà trasmessa in diretta sia dal canale a pagamento Sky Sport F1 HD, sia da quello gratuito TV8.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.514 | 1:19.092 | 1:18.887 | 18 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:19.786 | 1:18.952 | 1:18.956 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:20.099 | 1:19.705 | 1:19.695 | 16 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:20.048 | 1:19.718 | 1:19.720 | 17 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:20.193 | 1:19.780 | 1:19.795 | 17 |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:20.344 | 1:19.962 | 1:19.820 | 18 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:20.548 | 1:20.031 | 1:19.864 | 16 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:20.400 | 1:19.924 | 1:20.049 | 19 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:21.104 | 1:20.064 | 1:20.090 | 19 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:20.145 | 1:19.909 | 1:20.177 | 20 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:20.307 | 1:20.169 | 14 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:20.747 | 1:20.234 | 12 | |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.443 | 1:20.273 | 15 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.010 | 1:20.926 | 14 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.869 | 1:21.573 | 14 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:21.139 | 8 | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:21.151 | 5 | ||
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.206 | 9 | ||
| 19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.587 | 7 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.717 | 8 |

