Max Verstappen dopo la conquista del campionato del mondo continua la sua marcia inesorabile e si porta a casa anche la pole position nel Gp del Messico 2022 di Formula 1, mentre il suo compagno di squadra Perez, che ha chiuso al quarto posto. Secondo e terzo posto per le due Mercedes di Russell e Hamilton, apparse molto in palla. La casa tedesca nell’altura di Città del Messico sembra aver trovato la velocità che mancava alle sue monoposto.

Quinto e settimo posto per le due Ferrari di Sainz e Leclerc. Preoccupa la prestazione della casa di Maranello, che nelle qualifiche del sabato è stata costantemente la più veloce. Qui in Messico sembra però molto più lenta di Red Bull e di Mercedes, con Leclerc che lamenta un assetto non perfetto e poca guidabilità in rettilineo mancava.
Nella Q1 il più veloce è stato Hamilton davanti a Verstappen, Leclerc, Bottas e Sainz. Questi gli eliminati in Q1: Schumacher (Haas) 1'20"419, Vettel (Aston Martin), Stroll (Aston Martin), Albon (Williams) e Latifi (Williams). Buona Q2 per Sainz, che ha segnato il secondo tempo dietro a Hamilton di soli 8 millesimi. Gli eliminati in Q2: Ricciardo (McLaren), Zhou (Alfa Romeo), Tsunoda (AlphaTauri), Gasly (AlphaTauri) e Magnussen (Haas).

La gara di domenica 30 ottobre sarà trasmessa in diretta su Sky alle ore 21 e in differita su TV8 alle 22.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | 16 |
| 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | 19 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | 18 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | 17 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | 18 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | 18 |
| 8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | 19 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | 15 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | 18 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.279 | 1:19.325 | 14 | |
| 12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.283 | 1:19.476 | 12 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.907 | 1:19.589 | 13 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.256 | 1:19.672 | 15 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.293 | 1:19.833 | 17 | |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.419 | 11 | ||
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.419 | 10 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.520 | 10 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.859 | 10 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.167 | 10 |
